PokerStars a annoncé hier son calendrier pour le très attendu PokerStars Caribbean Adventure 2011 . Chaque année depuis sa création, le PCA devient de plus en plus gros et, combiné avec le coté vacances du Bahamas, l'évènement est de plus en plus couru par les joueurs.
L'évènement se tiendra cette année du 7 au 16 janvier 2011. Plus de 50 tournois avec des buy-ins pour tous les coûts... ooops... goûts! Parmi ceux-ci, vous retrouverez entre autres le tournoi 100 000$ Super High Roller, un évènementà 25 000$ pour High Roller, le 10 000$ Turbo 6-max, l'évènement principal à 10 300$ ainsi que plusieurs évènements avec bounty.
Le tournoi aura lieu au Atlantis Resort and Casino aux Bahamas. Avec 25 millions prévu en prix, le PCA sera l'évènement mondial de poker le plus lucratif hors de Las Vegas.
Grâce aux différents satellites sur PokerStars , déjà plus de 170 joueurs sont qualifiés pour l'évènement de 2011. Pour à peine 5 FPP, vous pouvez participer à de supersatellites. Vous pouvez également jouer les étapes de qualifications sur PokerStars pour aussi peu que 7.50$. Les gagnants des packages PCA recevront 15 780$: 10 300$ pour l'évènement principal, 9 nuits à l'hotel Atlantis, et 1002$ en argent de poche!
Vous pouvez voir l'horaire complet en cliquant sur le lien suivant: PCA 2011 - Horaire ou en regardant tout simplement au bas de cet article
Vous pouvez discuter de cette nouvelle sur le forum en cliquant le lien suivant: PCA 2011 (Poker Caribbean Adventure) - Horaire
Afin de participer à des satellites sur PokerStars, cliquez le lien suivant: PokerStars.com ; les nouveaux comptent pourront également profiter d'un bonus de premier dépôt de 600$ en inscrivant le bonus code "STARS600"
HEURE | Événement # | ÉVÉNEMENT | BUY IN |
---|---|---|---|
Quotidien | |||
12 h 00 | Cash Games et Sit & Go | ||
12 h 00 | Satellites 1 Table pour tous les événements annexes | ||
12 h 00 | Événements Battleship | ||
13 h 00 | Tous les tournois en cours de la soirée précédente | ||
Mercredi 5 Janvier | |||
À conf. | Fish and Chips - Fishing Derby - Jour 1 | À confirmer | |
Jeudi 6 Janvier | |||
À conf. | Fish and Chips - Fishing Derby - Dernier jour | À confirmer | |
12 h 00 | 1 | NL - Hold'em - Super High Roller - Jour 1 - TV | 100 000 $ + 500 $ |
Vendredi 7 Janvier | |||
12 h 00 | NL - Hold'em - Dernier jour - (Jour 3 si nécessaire) | 100 000 $ + 500 $ | |
14 h 00 | 2 | NL - Hold'em - Fish and Chips Poker - Jour 1 | À confirmer |
18 h 00 | 3 | NL - Super Satellite pour le Main Event | 1 040 $ + 60 $ |
20 h 00 | 4 | NL - Turbo | 270 $ + 30 $ |
Samedi 8 Janvier | |||
12 h 00 | 5 | Main Event - Jour 1A | 10 000 $ + 300 $ |
13 h 00 | NL - Hold'em - Super High Roller - Dernier jour (si nécessaire) | 100 000 $ + 500 $ | |
13 h 00 | NL - Hold'em - Fish and Chips Poker - Dernier jour | Inconnu | |
16 h 00 | 6 | NL - Turbo Bounty aléatoires | 800 $ + 200 $ + 100 $ |
18 h 00 | 7 | NL - Super Satellite un rebuy pour le Main Event | 1 040 $ + 60 $ |
20 h 00 | 8 | PLO - Turbo | 270 $ + 30 $ |
Dimanche 9 Janvier | |||
12 h 00 | Main Event - Jour 1B | 10 000 $ + 300 $ | |
16 h 00 | 9 | NL - Turbo - Bounty aléatoires | 800 $ + 200 $ + 100 $ |
18 h 00 | 10 | NL - Super Satellite un rebuy pour le NL à 5 000 $ (Événement #14) | 550 $ + 50 $ |
20 h 00 | 11 | PLO8 - Turbo | 270 $ + 30 $ |
Lundi 10 Janvier | |||
12 h 00 | Main Event Jour 2 | 10 000 $ + 300 $ | |
13 h 00 | 12 | NL - Hold'em - Jour 1 | 1 000 $ + 100 $ |
14 h 00 | 13 | PokerStars PLO Championships « 8 Max » - Jour 1 | 5 000 $ + 250 $ |
16 h 00 | 14 | H. O. E. (Hold'em, Omaha 8, Stud 8) - Jour 1 | 1 000 $ + 100 $ |
18 h 00 | 15 | NL - Super Satellite un rebuy pour le NL à 5 000 $ (Événement #18) | 550 $ + 50 $ |
20 h 00 | 16 | NL - Turbo | 270 $ + 30 $ |
Mardi 11 Janvier | |||
12 h 00 | Main Event - Jour 3 | 10 000 $ + 300 $ | |
12 h 00 | 17 | NL - Hold'em « 6 Max » - Jour 1 | 5 000 $ + 250 $ |
13 h 00 | NL - Hold'em - Dernier jour | 1 000 $ + 100 $ | |
13 h 00 | PokerStars PLO Championships « 8 Max » - Dernier jour | 5 000 $ + 250 $ | |
13 h 00 | H. O. E. (Hold'em, Omaha 8, Stud 8) - Dernier jour | 1 000 $ + 100 $ | |
14 h 00 | 18 | NL - Hold'em - Jour 1 | 2 000 $ + 150 $ |
18 h 00 | 19 | Fiple Draw (A-5, 2-7, Badugi, Baduci, Badacey) - Jour 1 | 550 $ + 50 $ |
20 h 00 | 20 | NL - Turbo - Bounty | 270 $ + 100 $ + 30 $ |
Mercredi 12 Janvier | |||
12 h 00 | Main Event - Jour 4 Arrêt du jeu à 24 joueurs | 10 000 $ + 300 $ | |
12 h 00 | 21 | PokerStars Heads-Up Championships - Jour 1 | 5 000 $ + 250 $ |
12 h 00 | 22 | NL - Hold'em « 6 Max » - Jour 1 | 1 000 $ + 100 $ |
13 h 00 | NL - Hold'em « 6 Max » - Dernier jour | 5 000 $ + 250 $ | |
13 h 00 | NL - Hold'em - Dernier jour | 2 000 $ + 150 $ | |
13 h 00 | Fiple Draw (A-5, 2-7, Badugi, Baduci, Badacey) - Dernier jour | 550 $ + 50 $ | |
16 h 00 | 23 | Tournoi PS.net Big Game - PL Pre - NL Post - Hold'em - Jour 1 | 550 $ + 50 $ |
16 h 00 | 24 | NL - Super Satellite pour le High Roller à 25 000 $ (Événement #27) | 2 850 $ + 150 $ |
18 h 00 | 25 | 8 Game - Jour 1 | 1 000 $ + 100 $ |
20 h 00 | 26 | NL - Turbo - Un Rebuy | 270 $ + 30 $ |
Jeudi 13 Janvier | |||
12 h 00 | Main Event - Jour 5 | 10 000 $ + 300 $ | |
12 h 00 | 27 | NL - Hold'em - High Roller - Jour 1 | 25 000 $ + 500 $ |
12 h 00 | 28 | NL - Hold'em - Jour 1 | 2 000 $ + 150 $ |
13 h 00 | PokerStars Heads-Up Championships - Dernier jour | 5 000 $ + 250 $ | |
13 h 00 | NL - Hold'em « 6 Max » - Dernier jour | 1 000 $ + 100 $ | |
13 h 00 | Tournoi PS.net Big Game - PL Pre - NL Post - Hold'em - Dernier jour | 550 $ + 50 $ | |
13 h 00 | 8 Game - Dernier jour | 1 000 $ + 100 $ | |
16 h 00 | 29 | Omaha 8 / Stud 8 - Jour 1 | 550 $ + 50 $ |
18 h 00 | 30 | NL - Hold'em Tournoi de bienfaisance Rebuys illimités | 550 $ + 50 $ |
19 h 00 | 31 | NL - Super Satellite pour le Ladies NL (Événement #35) | 180 $ + 20 $ |
20 h 00 | 32 | NL - Turbo - Bounty | 270 $ + 100 $ + 30 $ |
Vendredi 14 Janvier | |||
12 h 00 | Main Event - Jour 6 Table Finale | 10 000 $ + 300 $ | |
12 h 00 | NL - Hold'em - High Roller - Jour 2 | 25 000 $ + 500 $ | |
12 h 00 | 33 | NL - Heads-Up - 64 joueurs - Jour 1 | 1 000 $ + 100 $ |
12 h 00 | 34 | Two Plus Two Événement au choix - Jour 1 | Inconnu |
13 h 00 | NL - Hold'em - Dernier jour | 2 000 $ + 150 $ | |
13 h 00 | Omaha 8 / Stud 8 - Dernier jour | 550 $ + 50 $ | |
14 h 00 | 35 | NL - Hold'em Tournoi Ladies - Jour 1 | 1 000 $ + 100 $ |
16 h 00 | 36 | PLO « 8 Max » - Jour 1 | 1 000 $ + 100 $ |
16 h 00 | 37 | PokerStars 8 Game Championships - Jour 1 | 5 000 $ + 250 $ |
18 h 00 | 38 | NL - Super Satellite un rebuy pour le Bounty Shootout à 5 000 $ (Événement #40) | 550 $ + 50 $ |
20 h 00 | 39 | NL - Turbo - Un Rebuy | 270 $ + 30 $ |
Samedi 15 Janvier | |||
12 h 00 | 40 | NAPT Bounty Shootout - Jour 1 - TV | 5 000 $ + 250 $ |
12 h 00 | NL - Hold'em - High Roller - Jour 3 | 25 000 $ + 500 $ | |
12 h 00 | 41 | NL - Hold'em - Jour 1 | 1 500 $ + 100 $ |
13 h 00 | NL - Heads-Up - 64 joueurs - Dernier jour | 1 000 $ + 100 $ | |
13 h 00 | Two Plus Two Événement au choix - Dernier jour | Inconnu | |
13 h 00 | NL - Hold'em Tournoi Ladies - Dernier jour | 1 000 $ + 100 $ | |
13 h 00 | PLO « 8 Max » - Dernier jour | 1 000 $ + 100 $ | |
13 h 00 | PokerStars 8 Game Championships - Dernier jour | 5 000 $ + 250 $ | |
14 h 00 | 42 | NL - Hold'em Tournoi Ladies | 270 $ + 30 $ |
16 h 00 | 43 | NLH / PLO « 8 Max » - Jour 1 | 550 $ + 50 $ |
18 h 00 | 44 | Poker Chinois (1/2 High - 1/2 Low) - Jour 1 (2e jour si nécessaire) | 1 000 $ + 100 $ |
20 h 00 | 45 | NL - Turbo | 270 $ + 30 $ |
Dimanche 16 Janvier | |||
12 h 00 | Bounty Shootout - Finale | 5 000 $ + 250 $ | |
12 h 00 | NL - Hold'em - High Roller - Dernier jour | 25 000 $ + 500 $ | |
12 h 00 | NL - Hold'em - Dernier jour | 1 500 $ + 100 $ | |
12 h 00 | NLH / PLO « 8 Max » - Dernier jour | 550 $ + 50 $ | |
12 h 00 | Poker Chinois (1/2 High - 1/2 Low) - Dernier jour si nécessaire | 1 000 $ + 100 $ | |
12 h 00 | 46 | NL - Hold'em Rebuys illimités + Add on 100 000 $ garantis | 90 $ + 10 $ |
14 h 00 | 47 | NL - Turbo High Roller « 6 Max » | 10 000 $ + 200 $ |
-
Un tournoi au casino de Montréal pour la bonne cause< Précédent
-
Rappel pour les FCOOP sur PokerStars.frSuivant >